Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Vendredi | 11 mai | 20:00 | Seigneurs | 1 | Artilleurs | 0 | Ducharme | Box |
7 | F | Dimanche | 13 mai | 19:30 | Seigneurs | 12 | Marquis | 0 | St-Clément | Box |
12 | F | Vendredi | 18 mai | 20:00 | Pirates | 5 | Seigneurs | 10 | Venne | Box |
15 | F | Dimanche | 20 mai | 16:00 | Seigneurs | 11 | Giants Plimetal inc. | 9 | René-Lévesque | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | F | Vendredi | 1 juin | 20:00 | Rays | 2 | Seigneurs | 3 | Champigny | Box |
24 | F | Lundi | 4 juin | 20:00 | Seigneurs | 9 | Pirates | 1 | Don-Bosco | Box |
27 | F | Jeudi | 7 juin | 20:00 | Seigneurs | 2 | Expos | 6 | André-Guérard | Box |
34 | F | Vendredi | 15 juin | 20:00 | Royals | 2 | Seigneurs | 3 | Champigny | Box |
40 | F | Dimanche | 17 juin | 19:00 | Seigneurs | 12 | Bodygirl | 0 | Albert-St-Martin | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | F | Vendredi | 6 juil | 20:00 | Expos | 3 | Seigneurs | 9 | Venne | Box |
68 | F | Jeudi | 12 juil | 20:00 | Seigneurs | 4 | Royals | 6 | Daviault | Box |
70 | F | Vendredi | 13 juil | 20:00 | Marquis | 1 | Seigneurs | 5 | Champigny | Box |
75 | F | Dimanche | 15 juil | 15:00 | Seigneurs | 1 | Rays | 0 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
79 | F | Jeudi | 19 juil | 20:00 | Pionniers | 4 | Seigneurs | 5 | Venne | Box |
80 | F | Vendredi | 20 juil | 18:30 | Bodygirl | 0 | Seigneurs | 10 | Champigny | Box |
81 | F | Vendredi | 20 juil | 20:00 | Bodygirl | 1 | Seigneurs | 11 | Champigny | Box |
84 | F | Dimanche | 22 juil | 12:00 | Seigneurs | 11 | Pionniers | 7 | St-Félix | Box |
87 | F | Dimanche | 22 juil | 15:00 | Seigneurs | 0 | Pionniers | 7 | St-Félix | Box |
94 | F | Vendredi | 27 juil | 20:00 | Royals | 4 | Seigneurs | 1 | Venne | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | F | Vendredi | 3 août | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 2 | Seigneurs | 9 | Venne | Box |
103 | F | Samedi | 4 août | 15:30 | Artilleurs | 3 | Seigneurs | 15 | Venne | Box |
104 | F | Samedi | 4 août | 19:30 | Artilleurs | 1 | Seigneurs | 8 | Venne | Box |
110 | F | Dimanche | 12 août | 19:30 | Seigneurs | 10 | Pirates | 3 | Don-Bosco | Box |
120 | F | Lundi | 20 août | 20:00 | Seigneurs | 3 | Rays | 4 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
204* | F | Dimanche | 26 août | 19:30 | Pirates | 0 | Seigneurs | 7 | Champigny | Box |
207* | F | Mardi | 28 août | 20:00 | Seigneurs | 17 | Pirates | 1 | Don-Bosco | Box |
211* | F | Mercredi | 29 août | 20:00 | Pirates | 2 | Seigneurs | 4 | Champigny | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Vendredi | 11 mai | 20:00 | Seigneurs | 1 | Artilleurs | 0 | Ducharme | Box |
7 | F | Dimanche | 13 mai | 19:30 | Seigneurs | 12 | Marquis | 0 | St-Clément | Box |
12 | F | Vendredi | 18 mai | 20:00 | Pirates | 5 | Seigneurs | 10 | Venne | Box |
15 | F | Dimanche | 20 mai | 16:00 | Seigneurs | 11 | Giants Plimetal inc. | 9 | René-Lévesque | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | F | Vendredi | 1 juin | 20:00 | Rays | 2 | Seigneurs | 3 | Champigny | Box |
24 | F | Lundi | 4 juin | 20:00 | Seigneurs | 9 | Pirates | 1 | Don-Bosco | Box |
27 | F | Jeudi | 7 juin | 20:00 | Seigneurs | 2 | Expos | 6 | André-Guérard | Box |
34 | F | Vendredi | 15 juin | 20:00 | Royals | 2 | Seigneurs | 3 | Champigny | Box |
40 | F | Dimanche | 17 juin | 19:00 | Seigneurs | 12 | Bodygirl | 0 | Albert-St-Martin | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | F | Vendredi | 6 juil | 20:00 | Expos | 3 | Seigneurs | 9 | Venne | Box |
68 | F | Jeudi | 12 juil | 20:00 | Seigneurs | 4 | Royals | 6 | Daviault | Box |
70 | F | Vendredi | 13 juil | 20:00 | Marquis | 1 | Seigneurs | 5 | Champigny | Box |
75 | F | Dimanche | 15 juil | 15:00 | Seigneurs | 1 | Rays | 0 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
79 | F | Jeudi | 19 juil | 20:00 | Pionniers | 4 | Seigneurs | 5 | Venne | Box |
80 | F | Vendredi | 20 juil | 18:30 | Bodygirl | 0 | Seigneurs | 10 | Champigny | Box |
81 | F | Vendredi | 20 juil | 20:00 | Bodygirl | 1 | Seigneurs | 11 | Champigny | Box |
84 | F | Dimanche | 22 juil | 12:00 | Seigneurs | 11 | Pionniers | 7 | St-Félix | Box |
87 | F | Dimanche | 22 juil | 15:00 | Seigneurs | 0 | Pionniers | 7 | St-Félix | Box |
94 | F | Vendredi | 27 juil | 20:00 | Royals | 4 | Seigneurs | 1 | Venne | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | F | Vendredi | 3 août | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 2 | Seigneurs | 9 | Venne | Box |
103 | F | Samedi | 4 août | 15:30 | Artilleurs | 3 | Seigneurs | 15 | Venne | Box |
104 | F | Samedi | 4 août | 19:30 | Artilleurs | 1 | Seigneurs | 8 | Venne | Box |
110 | F | Dimanche | 12 août | 19:30 | Seigneurs | 10 | Pirates | 3 | Don-Bosco | Box |
120 | F | Lundi | 20 août | 20:00 | Seigneurs | 3 | Rays | 4 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
204* | F | Dimanche | 26 août | 19:30 | Pirates | 0 | Seigneurs | 7 | Champigny | Box |
207* | F | Mardi | 28 août | 20:00 | Seigneurs | 17 | Pirates | 1 | Don-Bosco | Box |
211* | F | Mercredi | 29 août | 20:00 | Pirates | 2 | Seigneurs | 4 | Champigny | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220* | F | Mercredi | 5 sept | 20:00 | Royals | 2 | Seigneurs | 1 | Champigny | Box |
222* | F | Dimanche | 9 sept | 19:30 | Seigneurs | 1 | Royals | 11 | Daviault | Box |
225* | F | Mardi | 11 sept | 20:00 | Royals | 13 | Seigneurs | 3 | Champigny | Box |
* Partie de séries