August

# Day Date Time Away team Score Home team Score Field
206 F Sunday Aug 25 19:00 Pionniers 0 Seigneurs 2 Champigny Box
210 F Tuesday Aug 27 20:00 Seigneurs 5 Pionniers 0 St-Félix Box
214 F Wednesday Aug 28 20:00 Pionniers 5 Seigneurs 0 Juneau Box
217 F Friday Aug 30 20:00 Seigneurs 8 Pionniers 0 St-Félix Box

September

# Day Date Time Away team Score Home team Score Field
218 F Sunday Sept 1 13:00 Royals 0 Seigneurs 12 Champigny Box
220 F Tuesday Sept 3 20:00 Seigneurs 3 Royals 2 Daviault Box
222 F Wednesday Sept 4 20:00 Royals 2 Seigneurs 7 Juneau Box
226 F Monday Sept 9 20:00 Expos 1 Seigneurs 11 Juneau Box
227 F Thursday Sept 12 20:00 Seigneurs 5 Expos 2 Lorraine Box
228 F Friday Sept 13 20:00 Expos 0 Seigneurs 4 Juneau Box

August

# Day Date Time Away team Score Home team Score Field
206 F Sunday Aug 25 19:00 Pionniers 0 Seigneurs 2 Champigny Box
210 F Tuesday Aug 27 20:00 Seigneurs 5 Pionniers 0 St-Félix Box
214 F Wednesday Aug 28 20:00 Pionniers 5 Seigneurs 0 Juneau Box
217 F Friday Aug 30 20:00 Seigneurs 8 Pionniers 0 St-Félix Box

September

# Day Date Time Away team Score Home team Score Field
218 F Sunday Sept 1 13:00 Royals 0 Seigneurs 12 Champigny Box
220 F Tuesday Sept 3 20:00 Seigneurs 3 Royals 2 Daviault Box
222 F Wednesday Sept 4 20:00 Royals 2 Seigneurs 7 Juneau Box
226 F Monday Sept 9 20:00 Expos 1 Seigneurs 11 Juneau Box
227 F Thursday Sept 12 20:00 Seigneurs 5 Expos 2 Lorraine Box
228 F Friday Sept 13 20:00 Expos 0 Seigneurs 4 Juneau Box