Red Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Mercier SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .300 |
Alexandre Chouinard 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
Yan Richer 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Jonathan Tremblay C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Francois Beauregard DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 |
Evens Henry LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Jean-Francois Morin 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Eric Gingras CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Lavigne CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Clermont CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Yourri Babin RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | - |
Seigneurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon St-Laurent 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Dominic Paiement SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Patrick Lapostolle CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Nicolas Chouinard DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 |
Eric Dostaler C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .556 |
Jonathan Lavoie 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Samuel Lapierre 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Ludovic Dufour LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jean-François Gilbert RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Benjamin Guimond 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Alexandre Bigeault 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Totals | 27 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 9 | - |
Batting
HBP:
Mercier (1), Chouinard (2), Babin (1)
SH:
Richer (1), Tremblay (1), Lavigne (1)
RBI:
Tremblay (1), Henry (1), Clermont (1)
BBI:
Tremblay (1), Morin (1)
2B:
Henry (1)
Base running
SB:
Mercier 2 (3), Chouinard (1)
Fielding
E:
Mercier (2), Chouinard (2), Richer (3), Henry (1)
Batting
RBI:
Dostaler (5)
Base running
CS:
Lapostolle (1)
Red Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien (W, 1-0) | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0.71 | 1.00 |
Totals | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | - | - |
Seigneurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre O'Neill (L, 0-1) | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.71 | 3.00 |
Totals | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Yelle-Therrien 31
TPA:
O'Neill 32
HBP:
O'Neill 3 (3)
BBI:
O'Neill 2 (2)