Red Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Mercier SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Alexandre Chouinard 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yourri Babin RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Jonathan Tremblay C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Francois Beauregard DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Maxime Lavigne 2B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Simon Clermont CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Francois Morin 1B | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Eric Gingras LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 |
Totals | 27 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | - |
Seigneurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Paiement SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Samuel Lapierre 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Simon St-Laurent 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Patrick Lapostolle CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Eric Dostaler C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicholas Di Peco DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Benjamin Guimond 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jean-François Gilbert RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Ludovic Dufour LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | - |
Batting
HBP:
Chouinard (1)
RBI:
Lavigne (1), Morin 2 (2)
HR:
Morin (1)
GIDP:
Morin (1)
Base running
SB:
Mercier (1)
CS:
Mercier (1), Beauregard (1)
Fielding
E:
Mercier (1)
DP:
Mercier (1), Chouinard (1), Lavigne (1), Morin (1)
Batting
GIDP:
Lapierre (1), Gilbert (1)
2B:
Lapostolle (1)
SH:
Dostaler (1), Dufour (1)
RBI:
Di Peco (1)
Base running
CS:
Lapierre (1)
Fielding
E:
Paiement (1), Lapierre (1), Dostaler (1)
DP:
Paiement (1), Lapierre (1), Guimond (1)
Red Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (W, 1-0) | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.43 | 1.00 |
Totals | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Seigneurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Croteau (L, 0-1) | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1.06 | 3.71 |
Jean-Simon Landry | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totals | 6.3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | - | - |
TPA:
Richer 24
TPA:
Croteau 26, Landry 5
HR:
Croteau (1)
HBP:
Croteau (1)