Seigneurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon St-Laurent SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
Eric Dostaler C, LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 |
Alexandre Bigeault 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .488 |
Nicolas Chouinard LF, DH | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .351 |
Nicholas Di Peco C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .351 |
Samuel Lapierre P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Patrick Lapostolle CF | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
Jean-François Gilbert RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 |
Alexandre O'Neill 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .000 |
Jean-Simon Landry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ludovic Dufour 3B, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
Totals | 28 | 9 | 11 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .406 |
Vincent Tardif 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Marc Tremblay SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 |
Jean-Francois Cyr 2B, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Angelo Vasquez CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Olivier Gouin C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
Stéphane Laviolette 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
Alexandre Moderie LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .222 |
Mathieu Cloutier-Bissonette RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
Matthew Tremblay P, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Totals | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | - |
Batting
RBI:
St-Laurent (10), Chouinard 2 (9), Di Peco (6), Lapostolle 3 (9), Gilbert (7)
HBP:
Dostaler (1), Di Peco (1)
2B:
Bigeault (5)
GIDP:
Di Peco 2 (3), O'Neill (1)
Base running
CS:
St-Laurent (2)
Fielding
E:
Gilbert (1)
Batting
RBI:
Vasquez (9)
2B:
Laviolette (2)
Fielding
E:
Vezeau (6), Laviolette (2)
Seigneurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Lapierre (BS, 1) (W, 2-2) | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.36 | 4.75 |
Totals | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Plamondon (L, 0-2) | 4.0 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.76 | 8.03 |
Matthew Tremblay | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 2.33 |
Totals | 7.0 | 11 | 10 | 7 | 6 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Lapierre 30
WP:
Lapierre (1)
TPA:
Plamondon 26, Tremblay 12
HBP:
Plamondon 2 (3)