Artilleurs 3

W: Marcil (1-0)

2 Seigneurs

L: Bigeault (0-1)

Friday, May 23, 2014
Champigny Park, Repentigny

Artilleurs AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Patrick Demaisonneuve C 6 0 1 0 0 0 0 0 4 .167
Jonathan England LF 4 0 0 0 0 1 1 0 0 .000
Alexandre Michaud 3B 4 0 0 0 0 1 1 1 1 .000
Nicolas Desrosiers 1B 4 0 0 0 0 1 2 0 3 .000
Ian Dorego DH 5 1 1 0 0 0 0 0 2 .200
Nicolas Aubin RF 5 0 1 0 0 0 2 0 0 .200
Martin Robert CF 3 2 1 2 0 2 2 2 0 .333
Jimmy Fisette 2B 5 0 1 0 0 0 2 0 3 .200
Jean-Martin Plasse SS 3 0 2 1 0 1 0 1 0 .667
Jocelyn Boisclair P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
   Bruno Pierre Marcil P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 39 3 7 3 0 6 10 4 13 -
Seigneurs AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Dominic Paiement SS 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
   Jonathan Lavoie PR 3 0 0 0 0 0 2 0 2 .000
Nicholas Di Peco DH 3 0 1 1 0 0 0 1 1 .333
   Nicolas Chouinard PH 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .000
Simon St-Laurent 3B 5 1 2 0 0 0 2 0 1 .400
Patrick Lapostolle CF 5 0 1 0 0 0 2 0 0 .200
Alexandre Bigeault P, 1B 5 0 2 1 0 0 1 0 1 .400
Eric Dostaler C 4 0 2 0 0 1 0 0 2 .500
Ludovic Dufour 1B, LF 4 0 0 0 0 0 1 0 3 .000
Jean-François Gilbert RF 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
Samuel Lapierre 2B 3 1 2 0 0 1 1 0 0 .667
Alexandre O'Neill P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
   Jean-Simon Landry P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 39 2 10 2 0 3 13 1 10 -

Batting

2B: Dorego (1), Robert (1)
RBI: Robert 2 (2), Plasse (1)
HBP: Plasse (1)

Base running

SB: Michaud (1), Robert 2 (2), Plasse (1)

Fielding

E: Plasse (1)

Batting

RBI: Di Peco (1), Bigeault (1)
2B: St-Laurent (1)
SF: Bigeault (1)

Base running

SB: Di Peco (1)
CS: St-Laurent (1)

Fielding

E: Bigeault (1), Lapierre (1)
Artilleurs IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Jocelyn Boisclair 4.2 7 2 1 0 4 0 1.50 1.50
Bruno Pierre Marcil (W, 1-0) 5.1 3 0 0 3 9 0 0.56 0.00
Totals 10.0 10 2 1 3 13 0 - -
Seigneurs IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Alexandre O'Neill 4.1 3 0 0 1 2 0 0.69 0.00
Jean-Simon Landry 3.2 3 2 1 3 5 0 0.82 1.91
Alexandre Bigeault (L, 0-1) 2.0 1 1 0 2 3 0 0.50 0.00
Totals 10.0 7 3 1 6 10 0 - -
TPA: Boisclair 20, Marcil 22
WP: Marcil 3 (3)
TPA: O'Neill 19, Landry 18, Bigeault 9
HBP: O'Neill (1)