Red Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Mercier AC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .300 |
Alexandre Chouinard 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
Yan Richer 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Jonathan Tremblay R | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Francois Beauregard FD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 |
Evens Henry CG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Jean-Francois Morin 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Eric Gingras CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Lavigne CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Clermont CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Yourri Babin CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | - |
Seigneurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon St-Laurent 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Dominic Paiement AC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Patrick Lapostolle CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Nicolas Chouinard FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 |
Eric Dostaler R | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .556 |
Jonathan Lavoie 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Samuel Lapierre 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Ludovic Dufour CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jean-François Gilbert CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Benjamin Guimond 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Alexandre Bigeault 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Totaux | 27 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 9 | - |
Batting
FA:
Mercier (1), Chouinard (2), Babin (1)
Sac:
Richer (1), Tremblay (1), Lavigne (1)
PP:
Tremblay (1), Henry (1), Clermont (1)
BBI:
Tremblay (1), Morin (1)
2B:
Henry (1)
Base running
BV:
Mercier 2 (3), Chouinard (1)
Fielding
E:
Mercier (2), Chouinard (2), Richer (3), Henry (1)
Batting
PP:
Dostaler (5)
Base running
RV:
Lapostolle (1)
Red Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien (V, 1-0) | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0.71 | 1.00 |
Totaux | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | - | - |
Seigneurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre O'Neill (D, 0-1) | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.71 | 3.00 |
Totaux | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Yelle-Therrien 31
FT:
O'Neill 32
FA:
O'Neill 3 (3)
BBI:
O'Neill 2 (2)