Statistiques
Repentigny Seigneurs Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Dostaler | 17 | .386 | 57 | 22 | 13 | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | .526 | .462 |
Nicholas Di Peco | 21 | .344 | 61 | 21 | 13 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 75 | .393 | .438 |
Jasun Taparauskas | 19 | .283 | 53 | 15 | 15 | 13 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | .434 | .367 |
Jean-François Gilbert | 19 | .279 | 43 | 12 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | .326 | .458 |
Nicolas Chouinard | 19 | .255 | 51 | 13 | 10 | 13 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | .471 | .345 |
Dominic Paiement | 16 | .250 | 52 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | .288 | .339 |
Simon St-Laurent | 21 | .172 | 58 | 10 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | .224 | .314 |
Samuel Lapierre | 19 | .160 | 50 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | .160 | .263 |
Martin Trudel | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 |
Yannick Lapointe | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .667 |
Francis Therrien | 6 | .462 | 13 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | .769 | .588 |
Medhi Djebbar | 8 | .389 | 18 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .556 | .476 |
Jean-Simon Landry | 11 | .364 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .364 | .462 |
David Renaud | 7 | .333 | 18 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .611 | .368 |
Francis Croteau | 13 | .304 | 23 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | .391 | .385 |
Ludovic Dufour | 17 | .286 | 35 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | .286 | .444 |
Benjamin Guimond | 14 | .282 | 39 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | .385 | .349 |
Alexandre O'Neill | 14 | .185 | 27 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | .296 | .214 |
Maxime Taparauskas | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Philip Jalbert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patrick Lapostolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simon Ferlatte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sébastien Lord-Massé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simon Mailloux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.