Statistiques
Repentigny Seigneurs Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Lapierre | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.82 | 1.87 | 25.2 | 20 | 14 | 9 | 16 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .311 | 125 | 103 | 32 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Medhi Djebbar | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.97 | 1.43 | 30.2 | 17 | 13 | 33 | 14 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | .242 | 140 | 124 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jean-Simon Landry | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.92 | 1.22 | 26.1 | 12 | 11 | 29 | 11 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | .214 | 112 | 98 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Francis Croteau | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.51 | 1.24 | 37.0 | 10 | 8 | 28 | 12 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | .231 | 160 | 147 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Alexandre O'Neill | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.35 | 1.10 | 30.3 | 10 | 6 | 16 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 | 133 | 120 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Alexandre Bigeault | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.62 | 1.66 | 9.2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .324 | 43 | 37 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.