Statistiques
Repentigny Seigneurs Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre O'Neill | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.86 | 2.06 | 28.2 | 29 | 24 | 25 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Francis Croteau | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.20 | 1.81 | 28.2 | 14 | 9 | 29 | 18 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jean-Simon Landry | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2.05 | 1.50 | 30.2 | 14 | 9 | 43 | 16 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Samuel Lapierre | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.73 | 1.21 | 32.1 | 15 | 8 | 31 | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Medhi Djebbar | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.35 | 1.31 | 26.0 | 6 | 5 | 30 | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maxime Taparauskas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 4.00 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ludovic Dufour | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 2.36 | 9.1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.